【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 若草Jr.B.C. | 3 | − | 2 | トータスクラブ |
6S | 峰尾日菜花 | 0 | 9-21 12-21 | 2 | 田中 子嘉 |
4S | 岸田南乃芭 | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 沢藤 ゆうか |
5D | 生和詩絵里 近藤帆乃佳 | 0 | 14-21 10-21 | 2 | 田中 ひよ莉 宮井 莉菜 |
6D | 福村亜実 鈴木春花 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 鎌倉 梨乃 鈴木 美遥 |
5S | 星野雅 | 2 | 21- 2 21- 6 | 0 | 山本 結愛 |
女子団体 2 |
| 若草Jr.B.C. | 4 | − | 1 | 青葉ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 福村亜実 | 2 | 21-19 17-21 21-13 | 1 | 島岡 凜 |
4S | 岸田南乃芭 | 2 | 11-21 21-14 21- 8 | 1 | 茶圓 彩花 |
5D | 星野雅 近藤帆乃佳 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 上野 凛 中村 希 |
6D | 峰尾日菜花 鈴木春花 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 雲岡 はな 岩田 風絵 |
5S | 生和詩絵里 | 0 | 0-21 3-21 | 2 | 伊藤 結衣 |
女子団体 Aブロック | 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 虹ヶ丘バドミントンクラブA | 汲沢バドミントンクラブ | 片平ブレイヴ | 順位 |
青葉ジュニアバドミントンクラブ | | ○ 5−0 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 1 |
虹ヶ丘バドミントンクラブA | × 0−5 | | × 1−4 | × 1−4 | 4 |
汲沢バドミントンクラブ | × 1−4 | ○ 4−1 | | ○ 4−1 | 2 |
片平ブレイヴ | × 0−5 | ○ 4−1 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 5 | − | 0 | 虹ヶ丘バドミントンクラブA |
6S | 島岡 凜 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 駒田 朱俐 |
4S | 茶圓 彩花 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 安部 果凜 |
5D | 上野 凛 中村 希 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 木村 円香 二村 芽 |
6D | 雲岡 はな 岩田 風絵 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 本間 友菜 三枝 愛佳 |
5S | 伊藤 結衣 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 上田 由唯 |
女子団体 A−2 |
| 汲沢バドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 片平ブレイヴ |
6S | 松下 栞菜 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 佐藤 彩夏 |
4S | 窪田 理菜 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 樋口 丹里 |
5D | 神本 真凪 松浦 実乃亜 | 0 | 11-15 13-15 | 2 | 中山 友里 山根 美秋 |
6D | 柴田 花 川口 詩月 | 2 | 17-15 15- 6 | 0 | 宮川 晶 本間 詩 |
5S | 高木 紗花 | 2 | 15- 5 15- 8 | 0 | 齊藤 愛子 |
女子団体 A−3 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 汲沢バドミントンクラブ |
6S | 島岡 凜 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 木全 沙瑛 |
4S | 茶圓 彩花 | 2 | 15- 6 13-15 15-11 | 1 | 窪田 理菜 |
5D | 上野 凛 中村 希 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 松浦 実乃亜 高木 紗花 |
6D | 石川 優奈 佐々木 芙実子 | 0 | 8-15 14-16 | 2 | 松下 栞菜 柴田 花 |
5S | 伊藤 結衣 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 高木 紘花 |
女子団体 A−4 |
| 片平ブレイヴ | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブA |
6S | 佐藤 彩夏 | 2 | 11-15 15- 9 16-14 | 1 | 駒田 朱俐 |
4S | 中山 友里 | 2 | 15- 4 15- 8 | 0 | 安部 果凜 |
5D | 山根 美秋 佐藤 乃亜 | 2 | 15-11 12-15 15-12 | 1 | 二村 芽 上田 由唯 |
6D | 宮川 晶 本間 詩 | 0 | 13-15 6-15 | 2 | 本間 友菜 三枝 愛佳 |
5S | 齊藤 愛子 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 木村 円香 |
女子団体 A−5 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 5 | − | 0 | 片平ブレイヴ |
6S | 島岡 凜 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 齊藤 愛子 |
4S | 茶圓 彩花 | 2 | 15- 4 15- 9 | 0 | 酒井 芽唯 |
5D | 上野 凛 中村 希 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 佐藤 乃亜 樋口 丹里 |
6D | 鈴木 結貴 岩田 風絵 | 2 | 17-15 15-13 | 0 | 宮川 晶 佐藤 彩夏 |
5S | 伊藤 結衣 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 本間 詩 |
女子団体 A−6 |
| 汲沢バドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブA |
6S | 松下 栞菜 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 三原 優月 |
4S | 窪田 理菜 | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | 安部 果凜 |
5D | 高木 紘花 松浦 実乃亜 | 2 | 7-15 15-10 15- 6 | 1 | 二村 芽 上田 由唯 |
6D | 柴田 花 川口 詩月 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 駒田 朱俐 本間 友菜 |
5S | 高木 紗花 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 木村 円香 |
女子団体 Bブロック | 若草Jr.B.C. | ひらつかジュニアバドミントンクラブ | NP神奈川 | 虹ヶ丘バドミントンクラブB | 順位 |
若草Jr.B.C. | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | ○ 5−0 | 1 |
ひらつかジュニアバドミントンクラブ | × 0−5 | | ○ 3−2 | ○ 5−0 | 2 |
NP神奈川 | × 2−3 | × 2−3 | | ○ 5−0 | 3 |
虹ヶ丘バドミントンクラブB | × 0−5 | × 0−5 | × 0−5 | | 4 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 若草Jr.B.C. | 5 | − | 0 | ひらつかジュニアバドミントンクラブ |
6S | 福村亜実 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 今村 梨花 |
4S | 岸田南乃芭 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 大竹 優笑 |
5D | 生和詩絵里 斎藤杏奈 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 時ア 未來 古賀 有紗 |
6D | 峰尾日菜花 鈴木春花 | 2 | 14-16 16-14 15- 8 | 1 | 柴田 雪花 椎名 寧々 |
5S | 星野雅 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 細川 莉沙 |
女子団体 B−2 |
| NP神奈川 | 5 | − | 0 | 虹ヶ丘バドミントンクラブB |
6S | 橋詰 美優 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 井戸原 夏 |
4S | 大附 美翔 | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 鈴木 結恵 |
5D | 野村 怜菜 岡田 美佳 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 稲垣 結衣 二村 萌 |
6D | 江頭 柚風 松岡 聖 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 宮崎 萌々香 沼田 彩花 |
5S | 清瀬 璃子 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | ア 理子 |
女子団体 B−3 |
| 若草Jr.B.C. | 3 | − | 2 | NP神奈川 |
6S | 峰尾日菜花 | 0 | 3-15 5-15 | 2 | 松岡 聖 |
4S | 岸田南乃芭 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 大附 美翔 |
5D | 星野雅 近藤帆乃佳 | 2 | 15-11 15- 6 | 0 | 野村 怜菜 岡田 美佳 |
6D | 福村亜実 鈴木春花 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 江頭 柚風 橋詰 美優 |
5S | 生和詩絵里 | 0 | 5-15 5-15 | 2 | 清瀬 璃子 |
女子団体 B−4 |
| ひらつかジュニアバドミントンクラブ | 5 | − | 0 | 虹ヶ丘バドミントンクラブB |
6S | 今村 梨花 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 鈴木 彩恵 |
4S | 大竹 優笑 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 鈴木 結恵 |
5D | 時ア 未來 古賀 有紗 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 稲垣 結衣 二村 萌 |
6D | 柴田 雪花 椎名 寧々 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 宮崎 萌々香 沼田 彩花 |
5S | 細川 莉沙 | 2 | 15- 9 15- 3 | 0 | ア 理子 |
女子団体 B−5 |
| 若草Jr.B.C. | 5 | − | 0 | 虹ヶ丘バドミントンクラブB |
6S | 福村亜実 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 井戸原 夏 |
4S | 生和詩絵里 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 鈴木 結恵 |
5D | 岸田南乃芭 近藤帆乃佳 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 稲垣 結衣 二村 萌 |
6D | 久保田 萌香 田部井実梨 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 宮崎 萌々香 沼田 彩花 |
5S | 星野雅 | 2 | 15- 0 15- 3 | 0 | ア 理子 |
女子団体 B−6 |
| ひらつかジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | NP神奈川 |
6S | 今村 梨花 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 大附 美翔 |
4S | 古賀 有紗 | 0 | 4-15 7-15 | 2 | 江頭 柚風 |
5D | 時ア 未來 大竹 優笑 | 1 | 6-15 15-13 10-15 | 2 | 田口 美羽 清瀬 璃子 |
6D | 柴田 雪花 椎名 寧々 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 松岡 聖 小澤 愛理 |
5S | 細川 莉沙 | 2 | 15- 9 15- 4 | 0 | 岡田 美佳 |
女子団体 Cブロック | トータスクラブ | 荏田西ジュニアBC | 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | 順位 |
トータスクラブ | | ○ 5−0 | ○ 3−2 | 1 |
荏田西ジュニアBC | × 0−5 | | × 2−3 | 3 |
綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | × 2−3 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| トータスクラブ | 5 | − | 0 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 田中 子嘉 | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 林 茜里 |
4S | 田中 ひよ莉 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 木村 友紀子 |
5D | 沢藤 ゆうか 山本 結愛 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 中野 心優 神田 小晴 |
6D | 橋本 珠美 片野 仁菜 | 2 | 13-15 15- 8 17-15 | 1 | 保立 遥香 君嶋 凪咲 |
5S | 宮井 莉菜 | 2 | 15- 4 15-10 | 0 | 山本 真央 |
女子団体 C−2 |
| 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 橋 花菜子 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 君嶋 凪咲 |
4S | 籾井 祐美子 | 0 | 9-15 11-15 | 2 | 木村 友紀子 |
5D | 石坂 朱 齊田 真歩 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 山本 真央 中野 心優 |
6D | 北島 汐遥 北島 琳 | 0 | 11-15 13-15 | 2 | 保立 遥香 岩崎 樹里 |
5S | 佐々木 優華 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 土岐 明来 |
女子団体 C−3 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 綾瀬ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 佐藤 彩芽 | 1 | 15-13 14-16 12-15 | 2 | 橋 花菜子 |
4S | 田中 ひよ莉 | 2 | 15-11 15- 8 | 0 | 石坂 朱 |
5D | 宮井 莉菜 山本 結愛 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 籾井 祐美子 齊田 真歩 |
6D | 鎌倉 梨乃 鈴木 美遥 | 2 | 15- 0 15- 3 | 0 | 関 颯華 田所 麗奈 |
5S | 沢藤 ゆうか | 0 | 10-15 6-15 | 2 | 佐々木 優華 |