【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 若草Jr.B.C. | 3 | − | 2 | トータスクラブ |
6S | 西尾実莉 | 2 | 21- 2 21- 3 | 0 | 片野 仁菜 |
4S | 青柳 琴葉 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 宮井 莉菜 |
5D | 星野雅 福村亜実 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 佐藤 彩芽 鈴木 美遥 |
6D | 大木菜々 城条香苗 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 田中 子嘉 高崎 菜月 |
5S | 峰尾日菜花 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 鎌倉 梨乃 |
女子団体 2 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 若草Jr.B.C. |
6S | 今川 遥 | 0 | 11-21 18-21 | 2 | 西尾実莉 |
4S | 伊藤 結衣 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 青柳 琴葉 |
5D | 中村 希 上野 凛 | 0 | 5-21 9-21 | 2 | 星野雅 福村亜実 |
6D | 高橋 由衣 今川 希 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 大木菜々 城条香苗 |
5S | 島岡 凜 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 峰尾日菜花 |
女子団体 Aブロック | 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 虹ヶ丘バドミントンクラブ | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 順位 |
青葉ジュニアバドミントンクラブ | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
虹ヶ丘バドミントンクラブ | × 1−4 | | × 1−4 | 3 |
横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | × 2−3 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 高橋 由衣 | 0 | 9-21 13-21 | 2 | 御後 あやか |
4S | 伊藤 結衣 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 木村 円香 |
5D | 中村 希 上野 凛 | 2 | 22-24 21-16 21-16 | 1 | 三枝 愛佳 本間 友菜 |
6D | 今川 遥 今川 希 | 2 | 21-14 21- 7 | 0 | 石原 あゆみ 安部 ひかる |
5S | 島岡 凜 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 駒田 朱俐 |
女子団体 A−2 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 福田 紗奈 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 御後 あやか |
4S | 斉藤 とも江 | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 二村 芽 |
5D | 根本 瀬凪 石田 春花 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 三原 優月 本間 友菜 |
6D | 石井 なつみ 山口 由夏 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 石原 あゆみ 安部 ひかる |
5S | 荒瀬 翠栞 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 駒田 朱俐 |
女子団体 A−3 |
| 青葉ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 |
6S | 今川 遥 | 0 | 9-21 15-21 | 2 | 石井 なつみ |
4S | 伊藤 結衣 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 斉藤 とも江 |
5D | 中村 希 上野 凛 | 0 | 6-21 12-21 | 2 | 荒瀬 翠栞 根本 瀬凪 |
6D | 高橋 由衣 今川 希 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 山口 由夏 福田 紗奈 |
5S | 島岡 凜 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 石田 春花 |
女子団体 Bブロック | トータスクラブ | 荏田西ジュニアBC | ひらつかジュニアバドミントンクラブ | 順位 |
トータスクラブ | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
荏田西ジュニアBC | × 1−4 | | × 2−3 | 3 |
ひらつかジュニアバドミントンクラブ | × 2−3 | ○ 3−2 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| トータスクラブ | 4 | − | 1 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 高崎 菜月 | 2 | 21-12 21- 7 | 0 | 神谷 綾音 |
4S | 宮井 莉菜 | 2 | 21- 1 21- 2 | 0 | 中野 心優 |
5D | 鎌倉 梨乃 佐藤 彩芽 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 君嶋 凪咲 保立 遥香 |
6D | 鈴木 美遥 片野 仁菜 | 0 | 14-21 17-21 | 2 | 野呂 明里 定直 咲良 |
5S | 山本 結愛 | 2 | 21-16 17-21 21-13 | 1 | 山本 真央 |
女子団体 B−2 |
| ひらつかジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 高橋 理帆 | 2 | 21- 2 21- 8 | 0 | 大野 あかり |
4S | 大竹 優笑 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 山本 真央 |
5D | 柴田 雪花 椎名 寧々 | 0 | 20-22 12-21 | 2 | 君嶋 凪咲 保立 遥香 |
6D | 品川 凛緒 鈴木 あおい | 2 | 21-15 17-21 21-12 | 1 | 野呂 明里 定直 咲良 |
5S | 今村 梨花 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 中野 心優 |
女子団体 B−3 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | ひらつかジュニアバドミントンクラブ |
6S | 高崎 菜月 | 1 | 19-21 21-12 17-21 | 2 | 高橋 理帆 |
4S | 宮井 莉菜 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 大竹 優笑 |
5D | 鎌倉 梨乃 佐藤 彩芽 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 柴田 雪花 椎名 寧々 |
6D | 鈴木 美遥 片野 仁菜 | 0 | 8-21 7-21 | 2 | 品川 凛緒 鈴木 あおい |
5S | 田中 子嘉 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 今村 梨花 |
女子団体 Cブロック | NP神奈川 | 若草Jr.B.C. | 汲沢バドミントンクラブ | 順位 |
NP神奈川 | | × 2−3 | ○ 3−2 | 2 |
若草Jr.B.C. | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | 1 |
汲沢バドミントンクラブ | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 若草Jr.B.C. | 3 | − | 2 | NP神奈川 |
6S | 大木菜々 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 梁川 真結 |
4S | 青柳 琴葉 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 清瀬 璃子 |
5D | 星野雅 福村亜実 | 2 | 21- 9 21- 6 | 0 | 大附 美翔 江頭 柚風 |
6D | 西尾実莉 城条香苗 | 2 | 18-21 22-20 21-13 | 1 | 橋詰 美優 村松 美羽 |
5S | 峰尾日菜花 | 0 | 8-21 10-21 | 2 | 松岡 聖 |
女子団体 C−2 |
| 若草Jr.B.C. | 3 | − | 2 | 汲沢バドミントンクラブ |
6S | 西尾実莉 | 2 | 18-21 21-14 21-18 | 1 | 大竹 璃菜 |
4S | 星野雅 | 1 | 21-14 18-21 12-21 | 2 | 藤澤 未菜 |
5D | 福村亜実 峰尾日菜花 | 2 | 21- 7 21- 6 | 0 | 柴田 花 川口 詩月 |
6D | 大木菜々 城条香苗 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 矢嶋 未海 高木 紀花 |
5S | 青柳 琴葉 | 1 | 21-18 13-21 21-23 | 2 | 松下 栞菜 |
女子団体 C−3 |
| NP神奈川 | 3 | − | 2 | 汲沢バドミントンクラブ |
6S | 梁川 真結 | 0 | 3-21 7-21 | 2 | 大竹 璃菜 |
4S | 清瀬 璃子 | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 高木 紗花 |
5D | 大附 美翔 江頭 柚風 | 0 | 9-21 6-21 | 2 | 藤澤 未菜 松下 栞菜 |
6D | 松岡 聖 村松 美羽 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 矢嶋 未海 高木 紀花 |
5S | 橋詰 美優 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 柴田 花 |