【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 野の花クラブ・ハート |
6S | 今野 聡子 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 滝口 有咲 |
4S | 福田 美幸 | 2 | 21-16 20-22 21-11 | 1 | 河内 音羽 |
5D | 新倉 菜月 小田 有希菜 | 0 | 15-21 7-21 | 2 | 石川 暁 樋山 実希 |
6D | 妹尾 千瑞 田中 麗音 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 伊藤 小春 大石 りせ |
5S | 川口 詩乃 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 河内 優羽苗 |
女子団体 2 |
| 三条クラークJr. | 4 | − | 1 | トータスクラブ |
6S | 村川 舞 | 0 | 15-21 16-21 | 2 | 妹尾 千瑞 |
4S | 阿部 彩奈 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 川口 詩乃 |
5D | 岸 紗羅 宮本 美海 | 2 | 12-21 21-19 21-12 | 1 | 福田 美幸 小田 有希菜 |
6D | 神田 理香 羽根 汐里 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 今野 聡子 柿本 さくら |
5S | 宮本 美優 | 2 | 21- 0 21- 3 | 0 | 新倉 菜月 |
女子団体 Aブロック | 三条クラークJr. | もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ | 有馬こども会バドミントン部 | 順位 |
三条クラークJr. | | ○ 5−0 | ○ 5−0 | 1 |
もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ | × 0−5 | | ○ 4−1 | 2 |
有馬こども会バドミントン部 | × 0−5 | × 1−4 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 三条クラークJr. | 5 | − | 0 | もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 村川 舞 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 藤本 彩月 |
4S | 阿部 彩奈 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 殿水 亜依 |
5D | 岸 紗羅 宮本 美海 | 2 | 21-19 19-21 21-17 | 1 | 相原 郁実 立花 梨乃子 |
6D | 神田 理香 羽根 汐里 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 一志 有記 星野 光 |
5S | 宮本 美優 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 廣田 実穂 |
女子団体 A−2 |
| 三条クラークJr. | 5 | − | 0 | 有馬こども会バドミントン部 |
6S | 村川 舞 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 野口 彩乃 |
4S | 山本 夏己 | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 鏡味 天音 |
5D | 岸 紗羅 宮本 美海 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 洲崎 有沙 西 礼香 |
6D | 神田 理香 羽根 汐里 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 池田 亜摘 西 礼花 |
5S | 宮本 美優 | 2 | 21- 7 21- 9 | 0 | 舟木 春華 |
女子団体 A−3 |
| もえぎ野ジュニアバドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 有馬こども会バドミントン部 |
6S | 藤本 彩月 | 0 | 20-22 16-21 | 2 | 池田 亜摘 |
4S | 立花 梨乃子 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 鏡味 天音 |
5D | 星野 光咲 星野 光 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 洲崎 有沙 西 礼香 |
6D | 相原 郁実 安食 優香 | 2 | 21- 9 21- 9 | 0 | 松田 紗枝 野口 彩乃 |
5S | 一志 有記 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 舟木 春華 |
女子団体 Bブロック | 羽飛 | 汲沢バドミントンクラブ | トータスクラブ | 順位 |
羽飛 | | × 2−3 | × 1−4 | 3 |
汲沢バドミントンクラブ | ○ 3−2 | | × 2−3 | 2 |
トータスクラブ | ○ 4−1 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 B−1 |
| 汲沢バドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 羽飛 |
6S | 大竹 詩歩 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 野田 ひより |
4S | 溝口 なつめ | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 大谷 響 |
5D | 岩上 希海 内田 莉乃 | 1 | 21-18 12-21 15-21 | 2 | 青木 真優 岡 菜々穂 |
6D | 天満 郁実 天満 萌実 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 金子 優華 木下 萌 |
5S | 吉川 早希 | 1 | 20-22 22-20 8-21 | 2 | 國領 美海 |
女子団体 B−2 |
| トータスクラブ | 4 | − | 1 | 羽飛 |
6S | 妹尾 千瑞 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 野田 ひより |
4S | 福田 美幸 | 2 | 21- 4 21- 4 | 0 | 大谷 響 |
5D | 新倉 菜月 小田 有希菜 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 青木 真優 岡 菜々穂 |
6D | 今野 聡子 小田 真結香 | 2 | 21-11 21- 4 | 0 | 金子 優華 木下 萌 |
5S | 川口 詩乃 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 國領 美海 |
女子団体 B−3 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 汲沢バドミントンクラブ |
6S | 今野 聡子 | 2 | 17-21 21- 7 21-11 | 1 | 大竹 詩歩 |
4S | 新倉 菜月 | 0 | 6-21 3-21 | 2 | 溝口 なつめ |
5D | 福田 美幸 小田 有希菜 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 内田 美羽 大竹 璃菜 |
6D | 妹尾 千瑞 田中 麗音 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 天満 郁実 天満 萌実 |
5S | 川口 詩乃 | 1 | 14-21 21-17 20-22 | 2 | 吉川 早希 |
女子団体 Cブロック | 野の花クラブ・ハート | 片平ブレイヴ | 荏田西ジュニアBC | 順位 |
野の花クラブ・ハート | | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
片平ブレイヴ | × 1−4 | | ○ 3−2 | 2 |
荏田西ジュニアBC | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 C−1 |
| 野の花クラブ・ハート | 4 | − | 1 | 片平ブレイヴ |
6S | 滝口 有咲 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 山脇 菜那子 |
4S | 河内 音羽 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 田代 佑菜 |
5D | 石川 暁 樋山 実希 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 太田 涼緒 中村 愛結 |
6D | 伊藤 小春 大石 りせ | 1 | 9-21 21-16 18-21 | 2 | 根岸 柚佳 武藤 希 |
5S | 河内 優羽苗 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 新実 沙耶佳 |
女子団体 C−2 |
| 野の花クラブ・ハート | 3 | − | 2 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 滝口 有咲 | 2 | 21-12 21- 3 | 0 | 中野 桃花 |
4S | 河内 音羽 | 2 | 21-14 21- 4 | 0 | 勝又 理名 |
5D | 石川 暁 樋山 実希 | 1 | 21-15 19-21 15-21 | 2 | 中村 梨華子 森本 さつき |
6D | 伊藤 小春 大石 りせ | 1 | 21-19 16-21 14-21 | 2 | 服部 さくら 長濱 樹 |
5S | 河内 優羽苗 | 2 | 21-10 21- 5 | 0 | 井上 怜南 |
女子団体 C−3 |
| 片平ブレイヴ | 3 | − | 2 | 荏田西ジュニアBC |
6S | 山脇 菜那子 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 中野 桃花 |
4S | 田代 佑菜 | 0 | 12-21 8-21 | 2 | 勝又 理名 |
5D | 太田 沙羅 徳永 紗矢 | 0 | 4-21 7-21 | 2 | 中村 梨華子 森本 さつき |
6D | 根岸 柚佳 武藤 希 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 服部 さくら 長濱 穂 |
5S | 新実 沙耶佳 | 2 | 21-15 13-21 21-15 | 1 | 板垣 佑奈 |