【対戦明細】
男子団体 | 有馬こども会バドミントン部 | NP神奈川 | 野の花クラブ・ハート | 順位 |
有馬こども会バドミントン部 | | × 0−5 | × 0−5 | 3 |
NP神奈川 | ○ 5−0 | | ○ 4−1 | 1 |
野の花クラブ・ハート | ○ 5−0 | × 1−4 | | 2 |
【対戦明細】
男子団体 A−1 |
| NP神奈川 | 5 | − | 0 | 有馬こども会バドミントン部 |
6S | 末永 雄士 | 2 | 21- 1 21- 5 | 0 | 今西 笙 |
4S | 小野 泰平 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 佐々木 駿 |
5D | 鈴木 雄大 田中 陽太 | 2 | 21-12 19-21 21-18 | 1 | 佐々木 峻 野口 祐希 |
6D | 小野 峻平 高橋 尚紀 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 金澤 翔太 渡部 史穏 |
5S | 末永 逸貴 | 2 | 21- 4 21- 8 | 0 | 斉藤 俊介 |
男子団体 A−2 |
| 野の花クラブ・ハート | 5 | − | 0 | 有馬こども会バドミントン部 |
6S | 隅内 太一 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 斉藤 俊介 |
4S | 石川 恋 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 野口 祐希 |
5D | 山本 唯翔 菅原 愁 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 佐々木 駿 佐々木 峻 |
6D | 渡辺 恒輝 山本 貴翔 | 2 | 21-15 21- 7 | 0 | 金澤 翔太 渡部 史穏 |
5S | 滝口 友士 | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 平林 航 |
男子団体 A−3 |
| NP神奈川 | 4 | − | 1 | 野の花クラブ・ハート |
6S | 板東 拓哉 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 滝口 友士 |
4S | 鈴木 雄大 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 原 夏輝 |
5D | 末永 逸貴 小野 泰平 | 2 | 21- 5 21-16 | 0 | 山本 唯翔 菅原 愁 |
6D | 末永 雄士 小野 峻平 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 渡辺 恒輝 山本 貴翔 |
5S | 田中 陽太 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 石川 恋 |