女子団体 | 三条クラークJr. | 厚木Jrバドミントンクラブ | 若草ジュニアB.C. | 順位 |
三条クラークJr. | | × 0−5 | × 0−5 | 3 |
厚木Jrバドミントンクラブ | ○ 5−0 | | ○ 3−2 | 1 |
若草ジュニアB.C. | ○ 5−0 | × 2−3 | | 2 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 厚木Jrバドミントンクラブ | 5 | − | 0 | 三条クラークJr. |
S | 新戸 里緒 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 村川 舞 |
4S | 新戸 玲奈 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 宮本 美優 |
5D | 清水 沙夏 野本 和泉 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 阿部 彩奈B 渡辺 美月B |
6D | 武藤 杏奈 古閑 あかね | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 渡辺 瑠加 神田 理香 |
5S | 神戸 遥 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 羽根 汐里 |
女子団体 A−2 |
| 若草ジュニアB.C. | 5 | − | 0 | 三条クラークJr. |
S | 日高 桜香 | 2 | 21- 4 21- 0 | 0 | 村川 舞 |
4S | 常松 桃香 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 宮本 美海A |
5D | 萩原 遙 河本 梨湖 | 2 | 21-12 22-20 | 0 | 宮本 美優 阿部 彩奈B |
6D | 山崎 安美 大北 侑奈 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 羽根 汐里 渡辺 瑠加 |
5S | 大竹 詩歩 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 神田 理香 |
女子団体 A−3 |
| 厚木Jrバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 若草ジュニアB.C. |
S | 新戸 里緒 | 1 | 17-21 21-16 13-21 | 2 | 大北 侑奈 |
4S | 新戸 玲奈 | 2 | 21- 3 21- 7 | 0 | 常松 桃香 |
5D | 清水 沙夏 神戸 遥 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 萩原 遙 河本 梨湖 |
6D | 武藤 杏奈 古閑 あかね | 1 | 16-21 21-16 16-21 | 2 | 日高 桜香 山崎 安美 |
5S | 野本 和泉 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 大竹 詩歩 |