【対戦明細】
Aブロック |
横浜白山B 厚木ジュニ 若草JrB 大和市Jr |
女子団体 | 横浜白山BSS | 厚木ジュニア | 大和市JrBSS | 若草JrBC | 順位 |
横浜白山BSS | | ○ 3−1 | ○ 3−0 | ○ 3−2 | 1 |
厚木ジュニア | × 1−3 | | ○ 3−0 | ○ 3−2 | 2 |
大和市JrBSS | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
若草JrBC | × 2−3 | × 2−3 | ○ 3−0 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 A−1 |
| 横浜白山BSS | 3 | − | 1 | 厚木ジュニア |
6S | 竹内 彩 | 0 | 10-21 18-21 | 2 | 新戸 里緒 |
4S | 乾 英奈 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 新戸 玲奈 |
5D | 長谷川 萌季 田中 真佑子 | 2 | 21- 6 21- 3 | 0 | 清水 沙夏 野本 和泉 |
6D | 結城 咲也子 小笠原 光咲 | | | | 武藤 杏奈 神戸 彩那 |
5S | 二村 ひとみ | 2 | 21-19 25-23 | 0 | 古閑 あかね |
女子団体 A−2 |
| 若草JrBC | 3 | − | 0 | 大和市JrBSS |
6S | 村山 裕美 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 大塚 桐里 |
4S | 大竹 詩歩 | 2 | 21-19 21-19 | 0 | 高橋 弥生 |
5D | 萩原 遥 山崎 安美 | | | | 大木 希 菊池 七海 |
6D | 新庄 紀和 落合 眞楓 | | | | 谷口 実里 瀬戸 智陽 |
5S | 日高 桜香 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 公文 奈々 |
女子団体 A−3 |
| 横浜白山BSS | 3 | − | 0 | 大和市JrBSS |
6S | 竹内 彩 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 大塚 桐里 |
4S | 乾 英奈 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 高橋 弥生 |
5D | 長谷川 萌季 田中 真佑子 | | | | 大木 希 菊池 七海 |
6D | 結城 咲也子 小笠原 光咲 | | | | 谷口 実里 瀬戸 智陽 |
5S | 二村 ひとみ | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 公文 奈々 |
女子団体 A−4 |
| 厚木ジュニア | 3 | − | 2 | 若草JrBC |
6S | 古閑 あかね | 0 | 13-21 13-21 | 2 | 村山 裕美 |
4S | 清水 沙夏 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 萩原 遥 |
5D | 野本 和泉 武藤 杏奈 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 大竹 詩歩 山崎 安美 |
6D | 新戸 里緒 神戸 彩那 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 新庄 紀和 落合 眞楓 |
5S | 新戸 玲奈 | 0 | 4-21 1-21 | 2 | 日高 桜香 |
女子団体 A−5 |
| 横浜白山BSS | 3 | − | 2 | 若草JrBC |
6S | 竹内 彩 | 0 | 8-21 11-21 | 2 | 村山 裕美 |
4S | 乾 英奈 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 大竹 詩歩 |
5D | 長谷川 萌季 田中 真佑子 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 萩原 遥 山崎 安美 |
6D | 結城 咲也子 小笠原 光咲 | 2 | 14-21 21-14 21-15 | 1 | 新庄 紀和 落合 眞楓 |
5S | 二村 ひとみ | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 日高 桜香 |
女子団体 A−6 |
| 厚木ジュニア | 3 | − | 0 | 大和市JrBSS |
6S | 武藤 杏奈 | 2 | 21- 4 21- 7 | 0 | 大塚 桐里 |
4S | 清水 沙夏 | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 高橋 弥生 |
5D | 神戸 遥 古閑 あかね | | | | 大木 希 菊池 七海 |
6D | 野本 和泉 神戸 彩那 | | | | 谷口 実里 瀬戸 智陽 |
5S | 新戸 里緒 | 2 | 21- 7 21- 4 | 0 | 公文 奈々 |