【対戦明細】
【対戦明細】
少年女子団体 1 |
| 串川育成会 | 4 | − | 1 | 厚木ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 中西 貴映 | 2 | 21- 7 21- 0 | 0 | 野本 和泉 |
4S | 大北 侑奈 | 0 | 11-21 13-21 | 2 | 古閑 あかね |
5D | 八木 あかね 坂田 夏帆 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 武藤 杏奈 神戸 彩那 |
6D | 吉井 梢 大北 佳奈 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 今井 佑香 沓澤 小春 |
5S | 渡辺 帆南 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 新戸 玲奈 |
少年女子団体 2 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 長谷川 歩紀 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 山本 美紀 |
4S | 長谷川 萌季 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 嶋田 菜乃 |
5D | 田中 真佑子 斉藤 みずほ | 2 | 21- 6 21-10 | 0 | 大野 明日香 中野 真結 |
6D | 山形 美菜都 石井 晶子 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 石渡 遥 小松 美南 |
5S | 結城 咲也子 | 0 | 7-21 6-21 | 2 | 瀬戸 ひかる |
少年女子団体 3 |
| 串川育成会 | 3 | − | 2 | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 |
6S | 中西 貴映 | 2 | 15-21 21-18 21-17 | 1 | 長谷川 歩紀 |
4S | 大北 侑奈 | 0 | 12-21 19-21 | 2 | 長谷川 萌季 |
5D | 渡辺 帆南 坂田 夏帆 | 0 | 10-21 15-21 | 2 | 田中 真佑子 斉藤 みずほ |
6D | 吉井 梢 大北 佳奈 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 山形 美菜都 石井 晶子 |
5S | 八木 あかね | 2 | 21- 4 21-10 | 0 | 梅陰 優華 |
少年女子団体 Aブロック | 串川育成会 | 上山JBC | 下麻生バドミントンクラブB | 虹ヶ丘バドミントンクラブ | 順位 |
串川育成会 | | ○ 4−1 | ○ 5−0 | ○ 4−1 | 1 |
上山JBC | × 1−4 | | ○ 5−0 | × 1−4 | 3 |
下麻生バドミントンクラブB | × 0−5 | × 0−5 | | × 1−4 | 4 |
虹ヶ丘バドミントンクラブ | × 1−4 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | | 2 |
【対戦明細】
少年女子団体 1 |
| 串川育成会 | 4 | − | 1 | 上山JBC |
6S | 中西 貴映 | 2 | 21- 4 21- 6 | 0 | 斉藤 千愛 |
4S | 大北 侑奈 | 0 | 13-21 19-21 | 2 | 金子 雪穂 |
5D | 坂田 夏帆 八木 あかね | 2 | 19-21 21-18 25-23 | 1 | 運天 あすか 谷田 美砂 |
6D | 吉井 梢 大北 佳奈 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 中島 愛 坂本 知実 |
5S | 渡辺 帆南 | 2 | 21- 8 19-21 21-11 | 1 | 菊池 怜奈 |
少年女子団体 3 |
| 串川育成会 | 5 | − | 0 | 下麻生バドミントンクラブB |
6S | 中西 貴映 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 池田 愛梨 |
4S | 大北 侑奈 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 黄 世仁 |
5D | 八木 あかね 坂田 夏帆 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 坂井 朱里 石井 菜々 |
6D | 吉井 梢 大北 佳奈 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 宮崎 まどか 八鍬 舞 |
5S | 渡辺 帆南 | 2 | 21- 6 21- 4 | 0 | 佐々木 七海 |
少年女子団体 5 |
| 串川育成会 | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘バドミントンクラブ |
6S | 中西 貴映 | 2 | 21-15 21- 5 | 0 | 小松 美南 |
4S | 大北 侑奈 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 嶋田 菜乃 |
5D | 八木 あかね 坂田 夏帆 | 1 | 21-19 13-21 16-21 | 2 | 瀬戸 ひかる 中野 友絵 |
6D | 吉井 梢 大北 佳奈 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 山本 美紀 石渡 遥 |
5S | 渡辺 帆南 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 大野 明日香 |
少年女子団体 6 |
| 上山JBC | 5 | − | 0 | 下麻生バドミントンクラブB |
6S | 森田 千奈津 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 池田 愛梨 |
4S | 運天 あすか | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 黄 世仁 |
5D | 金子 雪穂 吉田 敬奈 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 石井 菜々 曽根 美里 |
6D | 菊池 怜奈 森田 千恵美 | 2 | 21- 9 21- 4 | 0 | 宮崎 まどか 八鍬 舞 |
5S | 谷田 美砂 | 2 | 21-12 21- 5 | 0 | 佐々木 七海 |
少年女子団体 4 |
| 虹ヶ丘バドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 上山JBC |
6S | 山本 美紀 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 菊池 怜奈 |
4S | 嶋田 菜乃 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 運天 あすか |
5D | 山本 由佳 大野 明日香 | 0 | 11-21 7-21 | 2 | 谷田 美砂 吉田 敬奈 |
6D | 石渡 遥 浜田 果歩 | 2 | 24-22 21-18 | 0 | 森田 千恵美 森田 千奈津 |
5S | 瀬戸 ひかる | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 金子 雪穂 |
少年女子団体 2 |
| 虹ヶ丘バドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 下麻生バドミントンクラブB |
6S | 山本 美紀 | 2 | 21- 7 21- 2 | 0 | 八鍬 舞 |
4S | 嶋田 菜乃 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 坂井 朱里 |
5D | 大野 明日香 中野 真結 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 黄 世仁 石井 菜々 |
6D | 石渡 遥 浜田 果歩 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 小池 愛梨 宮崎 まどか |
5S | 瀬戸 ひかる | 2 | 21- 8 21- 0 | 0 | 佐々木 七海 |
少年女子団体 Bブロック | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 若草ジュニアB.C. | 厚木ジュニアバドミントンクラブ | 下麻生バドミントンクラブA | 順位 |
横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 3−2 | 1 |
若草ジュニアB.C. | × 1−4 | | × 2−3 | × 2−3 | 4 |
厚木ジュニアバドミントンクラブ | × 1−4 | ○ 3−2 | | ○ 3−2 | 2 |
下麻生バドミントンクラブA | × 2−3 | ○ 3−2 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
少年女子団体 1 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 若草ジュニアB.C. |
6S | 長谷川 歩紀 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 山崎 美結 |
4S | 山口 萌 | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 日高 桜香 |
5D | 長谷川 萌季 斉藤 みずほ | 2 | 21- 7 21- 3 | 0 | 新庄 紀和 落合 眞楓 |
6D | 山形 美菜都 石井 晶子 | 2 | 21- 7 21- 2 | 0 | 佐藤 祥子 熊田 理乃 |
5S | 田中 真佑子 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 村山 裕美 |
少年女子団体 3 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 厚木ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 長谷川 歩紀 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 今井 佑香 |
4S | 長谷川 萌季 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 古閑 あかね |
5D | 田中 真佑子 斉藤 みずほ | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 武藤 杏奈 神戸 彩那 |
6D | 山形 美菜都 石井 晶子 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 清水 沙夏 沓澤 小春 |
5S | 結城 咲也子 | 0 | 15-21 12-21 | 2 | 新戸 里緒 |
少年女子団体 5 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 3 | − | 2 | 下麻生バドミントンクラブA |
6S | 長谷川 歩紀 | 2 | 21- 7 21- 5 | 0 | 長澤 莉理 |
4S | 長谷川 萌季 | 2 | 21-12 17-21 21-15 | 1 | 江川 直美 |
5D | 田中 真佑子 斉藤 みずほ | 2 | 24-22 21-19 | 0 | 小池 愛理 吉原 彩香 |
6D | 山形 美菜都 石井 晶子 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 元野 華子 藤原 望未 |
5S | 梅陰 優華 | 1 | 21-18 13-21 16-21 | 2 | 川口 紗季 |
少年女子団体 6 |
| 厚木ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 若草ジュニアB.C. |
6S | 今井 佑香 | 2 | 21-12 21- 6 | 0 | 山崎 美結 |
4S | 清水 沙夏 | 0 | 7-21 13-21 | 2 | 日高 桜香 |
5D | 武藤 杏奈 神戸 彩那 | 2 | 21-19 17-21 21-13 | 1 | 新庄 紀和 落合 眞楓 |
6D | 古閑 あかね 沓澤 小春 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 山崎 安美 佐藤 祥子 |
5S | 新戸 里緒 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 村山 裕美 |
少年女子団体 4 |
| 下麻生バドミントンクラブA | 3 | − | 2 | 若草ジュニアB.C. |
6S | 元野 華子 | 2 | 21-13 21-11 | 0 | 山崎 美結 |
4S | 小池 愛理 | 0 | 8-21 13-21 | 2 | 日高 桜香 |
5D | 吉原 彩香 江川 直美 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 新庄 紀和 落合 眞楓 |
6D | 藤原 望未 長澤 莉理 | 2 | 21- 3 21- 5 | 0 | 山崎 安美 熊田 理乃 |
5S | 川口 紗季 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 村山 裕美 |
少年女子団体 2 |
| 厚木ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 下麻生バドミントンクラブA |
6S | 今井 佑香 | 2 | 21- 7 21-13 | 0 | 長澤 莉理 |
4S | 古閑 あかね | 2 | 23-21 21-16 | 0 | 江川 直美 |
5D | 武藤 杏奈 神戸 彩那 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 小池 愛理 川口 紗季 |
6D | 清水 沙夏 沓澤 小春 | 0 | 10-21 16-21 | 2 | 元野 華子 藤原 望未 |
5S | 新戸 里緒 | 1 | 21-17 17-21 10-21 | 2 | 吉原 彩香 |