少年男子団体 | 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 厚木ジュニアバドミントンクラブ | 下麻生バドミントンクラブ | 順位 |
横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | 1 |
厚木ジュニアバドミントンクラブ | × 1−4 | | ○ 5−0 | 2 |
下麻生バドミントンクラブ | × 1−4 | × 0−5 | | 3 |
【対戦明細】
少年男子団体 3 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 厚木ジュニアバドミントンクラブ |
6S | 植木 雄太 | 2 | 21-14 21- 8 | 0 | 今井 喬介 |
4S | 根本 大樹 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 武藤 恒樹 |
5D | 櫻井 勇希 梅陰 悠喜 | 2 | 21- 3 21- 6 | 0 | 名取 弘貴 三浦 弘太 |
6D | 手塚 大輔 狭間 優哉 | 0 | 24-26 20-22 | 2 | 金田 恵二 清水 和哉 |
5S | 川畑 洋貴 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 菊地 涼平 |
少年男子団体 1 |
| 横浜白山バドミントンスポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 下麻生バドミントンクラブ |
6S | 甲斐 秀一 | 0 | 10-21 10-21 | 2 | 小島 寛太 |
4S | 三浦 恵時 | 2 | 21- 9 21- 3 | 0 | 佐々木 累 |
5D | 櫻井 勇希 梅陰 悠喜 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 塩泡 拓実 落合 一樹 |
6D | 植木 雄太 手塚 大輔 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 村上 凌 碓井 浩太 |
5S | 川畑 洋貴 | 2 | 22-20 21- 7 | 0 | 津村 翔 |
少年男子団体 2 |
| 厚木ジュニアバドミントンクラブ | 5 | − | 0 | 下麻生バドミントンクラブ |
6S | 今井 喬介 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 小島 寛太 |
4S | 武藤 恒樹 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 佐々木 累 |
5D | 名取 弘貴 三浦 弘太 | 2 | 21-13 21-17 | 0 | 塩泡 拓実 落合 一樹 |
6D | 金田 恵二 清水 和哉 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 村上 凌 碓井 浩太 |
5S | 菊地 涼平 | 2 | 22-20 21-13 | 0 | 津村 翔 |