【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 5 | − | 0 | 長後 バドミントン スポーツ少年団 |
6S | 若山 佳織 | 2 | 13-11 11- 2 | 0 | 風間 沙耶 |
4S | 長谷川 萌季 | 2 | 11- 2 11- 3 | 0 | 上田 佳苗 |
5D | 田中 真佑子 山形 美菜都 | 2 | 15- 1 15-11 | 0 | 五十嵐 千慧 中村 美月 |
6D | 向井 夏希 田中 里沙子 | 2 | 15-13 15- 5 | 0 | 保坂 采花 今井 亜紀 |
5S | 長谷川 歩紀 | 2 | 11- 1 11- 2 | 0 | 今村 唯 |
女子団体 2 |
| 下麻生 バドミントン | 4 | − | 1 | 大清水 バドミントン スポーツ少年団 |
6S | 真田 琴音 | 2 | 11- 8 11- 0 | 0 | 榎並 もえ |
4S | 江川 直美 | 2 | 4-11 11- 5 11- 6 | 1 | 永田 萌 |
5D | 藤原 望未 長澤 莉理 | 2 | 15- 0 15- 5 | 0 | 青柳 静 馬場 悠希 |
6D | 小嶋 郁美 三森 玲那 | 1 | 15-12 9-15 2-15 | 2 | 遠山 莉央 青木 愛理子 |
5S | 元野 華子 | 2 | 11- 2 11- 1 | 0 | 小枝 仁美 |
女子団体 3 |
| 虹ヶ丘(A) | 4 | − | 1 | 片平ラビッツ |
6S | 南保 洸奈 | 2 | 11- 3 11- 0 | 0 | 松本 美樹 |
4S | 瀬戸 ひかる | 2 | 11- 1 11- 1 | 0 | 内藤 桜 |
5D | 山本 美紀 石渡 遥 | 0 | 15-17 7-15 | 2 | 堀之内 茜 内藤 葵 |
6D | 安田 柚香 吉田 桃子 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 河野 りさ 白石 真琴 |
5S | 根本 日菜子 | 2 | 11- 2 11- 1 | 0 | 保里 優子 |
女子団体 4 |
| 串川育成会 | 4 | − | 1 | トータスクラブ |
6S | 塩原 未来 | 2 | 11- 0 11- 0 | 0 | 若月 理恵 |
4S | 渡辺 帆南 | 2 | 11- 0 11- 0 | 0 | 石井 楓子 |
5D | 大北 侑奈 吉井 梢 | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 妹尾 千海 浜田 穂乃香 |
6D | 大北 佳奈 阿部 聖奈 | 0 | 5-15 5-15 | 2 | 佐川 珠紀 今野 綾子 |
5S | 中西 貴映 | 2 | 11- 0 11- 0 | 0 | 梅原 緑 |
女子団体 5 |
| 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 3 | − | 0 | 下麻生バドミントン |
6S | 若山 佳織 | 2 | 11- 3 11- 3 | 0 | 真田 琴音 |
4S | 長谷川 萌季 | 2 | 11- 3 11- 5 | 0 | 江川 直美 |
5D | 田中 真佑子 山形 美菜都 | 1 | 12-15 12-10 | 1 | 藤原 望未 長澤 莉理 |
6D | 向井 夏希 田中 里沙子 | 1 | 11-15 10- 9 | 1 | 小嶋 郁美 小林 友美 |
5S | 長谷川 歩紀 | 2 | 11- 2 11- 0 | 0 | 元野 華子 |
女子団体 6 |
| 串川育成会 | 3 | − | 0 | 虹ヶ丘(A) |
6S | 塩原 未来 | 2 | 11- 0 11- 0 | 0 | 安田 柚香 |
4S | 渡辺 帆南 | 2 | 11- 2 11- 5 | 0 | 瀬戸 ひかる |
5D | 大北 侑奈 吉井 梢 | 1 | 15-11 | 0 | 山本 美紀 石渡 遥 |
6D | 大北 佳奈 阿部 聖奈 | 1 | 15- 1 | 0 | 南保 洸奈 吉田 桃子 |
5S | 中西 貴映 | 2 | 11- 5 11- 0 | 0 | 根本 日菜子 |
女子団体 7 |
| 串川育成会 | 3 | − | 2 | 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 |
6S | 塩原 未来 | 2 | 11- 8 11- 8 | 0 | 若山 佳織 |
4S | 渡辺 帆南 | 2 | 11- 9 11- 4 | 0 | 長谷川 萌季 |
5D | 大北 侑奈 吉井 梢 | 0 | 2-15 10-15 | 2 | 田中 真佑子 山形 美菜都 |
6D | 大北 佳奈 阿部 聖奈 | 2 | 15- 6 8-15 15-12 | 1 | 向井 夏希 田中 里沙子 |
5S | 中西 貴映 | 1 | 10-13 13-12 2-11 | 2 | 長谷川 歩紀 |
女子団体 Aブロック | 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 片平ラビッツ | 虹ヶ丘(B) | 順位 |
横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | | ○ 5−0 | ○ 4−1 | 1 |
片平ラビッツ | × 0−5 | | ○ 3−2 | 2 |
虹ヶ丘(B) | × 1−4 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 3 |
| 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 5 | − | 0 | 片平ラビッツ |
6S | 若山 佳織 | 2 | 11- 1 11- 3 | 0 | 堀之内 茜 |
4S | 長谷川 萌季 | 2 | 11- 3 11- 3 | 0 | 内藤 桜 |
5D | 田中 真佑子 山形 美菜都 | 2 | 15- 1 15- 5 | 0 | 河野 りさ 町田 直美 |
6D | 向井 夏希 田中 里沙子 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 佐々木 舞 保里 優子 |
5S | 長谷川 歩紀 | 2 | 11- 2 11- 1 | 0 | 松本 美樹 |
女子団体 1 |
| 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 虹ヶ丘(B) |
6S | 喚山 莉果 | 2 | 11- 3 13-10 | 0 | 市原 由唯 |
4S | 長谷川 萌季 | 2 | 11- 3 11- 1 | 0 | 中野 友絵 |
5D | 田中 真佑子 山形 美菜都 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 真柴 里保 大野 明日香 |
6D | 若山 佳織 向井 夏希 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 中村 桃子 佐藤 亜美 |
5S | 石井 晶子 | 1 | 11- 4 1-11 2-11 | 2 | 三浦 綾音 |
女子団体 2 |
| 片平ラビッツ | 3 | − | 2 | 虹ヶ丘(B) |
6S | 堀之内 茜 | 2 | 11- 9 11- 3 | 0 | 市原 由唯 |
4S | 内藤 桜 | 0 | 4-11 2-11 | 2 | 中野 友絵 |
5D | 白石 真琴 内藤 葵 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 真柴 里保 大野 明日香 |
6D | 河野 りさ 町田 直美 | 1 | 14-17 15- 6 8-15 | 2 | 中村 桃子 佐藤 亜美 |
5S | 佐々木 舞 | 2 | 11- 1 11- 3 | 0 | 三浦 綾音 |
女子団体 Bブロック | トータスクラブ | 有馬子ども会 | 大清水 バドミントン スポーツ少年団 | 上山JBC(B) | 順位 |
トータスクラブ | | ○ 3−2 | ○ 3−2 | × 2−3 | 2 |
有馬子ども会 | × 2−3 | | × 1−4 | ○ 3−2 | 4 |
大清水 バドミントン スポーツ少年団 | × 2−3 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | 1 |
上山JBC(B) | ○ 3−2 | × 2−3 | × 2−3 | | 3 |
【対戦明細】
女子団体 5 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 有馬子ども会 |
6S | 佐川 珠紀 | 2 | 11- 1 11- 0 | 0 | 佐藤 文紅 |
4S | 妹尾 千海 | 2 | 11- 7 11- 1 | 0 | 山田 美香 |
5D | 浜田 穂乃香 石井 楓子 | 0 | 3-15 8-15 | 2 | 肱黒 美里 舟木 彩夏 |
6D | 今野 綾子 長澤 明佳里 | 2 | 15- 0 15- 8 | 0 | 池田 詩織 鈴木 りな |
5S | 若月 美香 | 0 | 5-11 1-11 | 2 | 渋谷 璃沙 |
女子団体 3 |
| トータスクラブ | 3 | − | 2 | 大清水 バドミントン スポーツ少年団 |
6S | 佐川 珠紀 | 2 | 11- 0 11- 0 | 0 | 榎並 もえ |
4S | 妹尾 千海 | 2 | 11- 8 11- 3 | 0 | 永田 萌 |
5D | 梅原 緑 若月 美香 | 0 | 2-15 9-15 | 2 | 西ヶ谷 咲子 手川 穂南 |
6D | 今野 綾子 長澤 明佳里 | 2 | 15-13 11-15 15- 9 | 1 | 遠山 莉央 青木 愛理子 |
5S | 浜田 穂乃香 | 0 | 3-11 7-11 | 2 | 小枝 仁美 |
女子団体 1 |
| 上山JBC(B) | 3 | − | 2 | トータスクラブ |
6S | 内田 英里 | 2 | 11- 7 11- 5 | 0 | 林 友希 |
4S | 運天 あすか | 0 | 0-11 2-11 | 2 | 妹尾 千海 |
5D | 中島 愛 坂本 知美 | 2 | 15-13 17-16 | 0 | 浜田 穂乃香 石井 楓子 |
6D | 森田千恵美 吉田 敬穂 | 0 | 0-15 1-15 | 2 | 佐川 珠紀 長澤 明佳里 |
5S | 吉田 敬奈 | 2 | 11- 9 11- 6 | 0 | 若月 美香 |
女子団体 2 |
| 大清水 バドミントン スポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 有馬子ども会 |
6S | 青木 愛理子 | 2 | 11- 2 11- 7 | 0 | 鈴木 りな |
4S | 永田 萌 | 2 | 11- 1 11- 3 | 0 | 山田 美香 |
5D | 西ヶ谷 咲子 手川 穂南 | 2 | 15- 1 15-11 | 0 | 舟木 彩夏 牟田 聖花 |
6D | 遠山 莉央 大西 花朋 | 2 | 15-11 8-15 15-13 | 1 | 池田 詩織 佐藤 文紅 |
5S | 馬場 悠希 | 0 | 0-11 4-11 | 2 | 渋谷 璃沙 |
女子団体 4 |
| 有馬子ども会 | 3 | − | 2 | 上山JBC(B) |
6S | 佐藤 文紅 | 0 | 2-11 3-11 | 2 | 内田 英里 |
4S | 山田 美香 | 0 | 10-13 6-11 | 2 | 運天 あすか |
5D | 肱黒 美里 舟木 彩夏 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 吉田 敬奈 坂本 知美 |
6D | 鈴木 りな 武田 菜々 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 中島 愛 吉田 敬穂 |
5S | 渋谷 璃沙 | 2 | 11- 4 11- 3 | 0 | 森田千恵美 |
女子団体 6 |
| 大清水 バドミントン スポーツ少年団 | 3 | − | 2 | 上山JBC(B) |
6S | 青木 愛理子 | 2 | 11- 8 11- 2 | 0 | 内田 英里 |
4S | 永田 萌 | 1 | 13-10 8-11 5-11 | 2 | 運天 あすか |
5D | 西ヶ谷 咲子 手川 穂南 | 2 | 15- 0 15- 9 | 0 | 中島 愛 坂本 知美 |
6D | 遠山 莉央 大西 花朋 | 2 | 15- 1 15- 3 | 0 | 森田千恵美 吉田 敬穂 |
5S | 青柳 静 | 0 | 1-11 1-11 | 2 | 吉田 敬奈 |
女子団体 Cブロック | 上山JBC(A) | 長後 バドミントン スポーツ少年団 | 虹ヶ丘(A) | 順位 |
上山JBC(A) | | × 2−3 | × 2−3 | 3 |
長後 バドミントン スポーツ少年団 | ○ 3−2 | | × 2−3 | 2 |
虹ヶ丘(A) | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 3 |
| 長後 バドミントン スポーツ少年団 | 3 | − | 2 | 上山JBC(A) |
6S | 風間 沙耶 | 2 | 11- 6 11- 2 | 0 | 菊池 茉愛 |
4S | 上田 佳苗 | 1 | 1-11 11- 2 4-11 | 2 | 谷田 美砂 |
5D | 五十嵐 千慧 中村 美月 | 2 | 15-10 15-10 | 0 | 金子 雪穂 菊池 怜奈 |
6D | 渡辺 菜摘 石津 知沙 | 0 | 8-15 4-15 | 2 | 西ノ園 彩 千葉 さつき |
5S | 今村 唯 | 2 | 11- 3 11- 7 | 0 | 森田 千奈津 |
女子団体 1 |
| 虹ヶ丘(A) | 3 | − | 2 | 上山JBC(A) |
6S | 安田 柚香 | 0 | 1-11 1-11 | 2 | 菊池 茉愛 |
4S | 根本 日菜子 | 2 | 11- 7 11- 4 | 0 | 谷田 美砂 |
5D | 山本 美紀 石渡 遥 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 金子 雪穂 菊池 怜奈 |
6D | 南保 洸奈 吉田 桃子 | 0 | 2-15 1-15 | 2 | 西ノ園 彩 千葉 さつき |
5S | 増井 陽香 | 2 | 11- 4 11- 8 | 0 | 斉藤 千愛 |
女子団体 2 |
| 虹ヶ丘(A) | 3 | − | 2 | 長後 バドミントン スポーツ少年団 |
6S | 南保 洸奈 | 0 | 0-11 8-11 | 2 | 風間 沙耶 |
4S | 根本 日菜子 | 2 | 11- 1 11- 1 | 0 | 上田 佳苗 |
5D | 山本 美紀 石渡 遥 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 今村 唯 五十嵐 千慧 |
6D | 安田 柚香 吉田 桃子 | 0 | 2-15 9-15 | 2 | 渡辺 菜摘 石津 知沙 |
5S | 瀬戸 ひかる | 2 | 11- 6 11- 4 | 0 | 中村 美月 |
女子団体 Dブロック | 下麻生 バドミントン | 厚木ジュニア | 串川育成会 | 順位 |
下麻生 バドミントン | | ○ 3−2 | × 1−4 | 2 |
厚木ジュニア | × 2−3 | | × 0−5 | 3 |
串川育成会 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | | 1 |
【対戦明細】
女子団体 3 |
| 下麻生 バドミントン | 3 | − | 2 | 厚木ジュニア |
6S | 小嶋 郁美 | 2 | 11- 9 11- 2 | 0 | 二村 朱美 |
4S | 吉原 彩香 | 0 | 3-11 3-11 | 2 | 二村 ひとみ |
5D | 藤原 望未 長澤 莉理 | 2 | 15- 8 1-15 15- 8 | 1 | 清水 沙夏 沓澤 小春 |
6D | 石山 理奈 小林 友美 | 2 | 15- 7 15- 1 | 0 | 神戸 彩那 新戸 里緒 |
5S | 元野 華子 | 0 | 2-11 7-11 | 2 | 今井 佑香 |
女子団体 1 |
| 串川育成会 | 4 | − | 1 | 下麻生 バドミントン |
6S | 塩原 未来 | 2 | 11- 5 11- 3 | 0 | 真田 琴音 |
4S | 渡辺 帆南 | 2 | 11- 1 11- 3 | 0 | 江川 直美 |
5D | 大北 侑奈 吉井 梢 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 藤原 望未 長澤 莉理 |
6D | 大北 佳奈 阿部 聖奈 | 0 | 9-15 10-15 | 2 | 小嶋 郁美 三森 玲那 |
5S | 中西 貴映 | 2 | 11- 2 11- 3 | 0 | 元野 華子 |
女子団体 2 |
| 串川育成会 | 5 | − | 0 | 厚木ジュニア |
6S | 塩原 未来 | 2 | 11- 0 11- 1 | 0 | 清水 沙夏 |
4S | 渡辺 帆南 | 2 | 11- 0 11- 0 | 0 | 二村 ひとみ |
5D | 大北 侑奈 吉井 梢 | 2 | 15- 6 15- 7 | 0 | 武藤 杏奈 古閑 あかね |
6D | 大北 佳奈 阿部 聖奈 | 2 | 15-13 15- 6 | 0 | 沓澤 小春 二村 朱美 |
5S | 中西 貴映 | 2 | 11- 5 11- 0 | 0 | 今井 佑香 |