【対戦明細】
Aブロック |
横浜白山バ 厚木ジュニ 下麻生バド 片平ラビッ |
男子団体 | 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 厚木ジュニア | 片平ラビッツ | 下麻生 バドミントン | 順位 |
横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | | ○ 4−1 | ○ 4−1 | ○ 5−0 | 1 |
厚木ジュニア | × 1−4 | | ○ 3−2 | ○ 4−1 | 2 |
片平ラビッツ | × 1−4 | × 2−3 | | × 2−3 | 4 |
下麻生 バドミントン | × 0−5 | × 1−4 | ○ 3−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子団体 5 |
| 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 厚木ジュニア |
6S | 吉田 峻洋 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 相沢 桃季 |
4S | 川畑 洋貴 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 菊池 涼平 |
5D | 手塚 大輔 狭間 優哉 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 清水 和哉 飯塚 太朗 |
6D | 根本 大輝 川畑 勇貴 | 0 | 12-15 2-15 | 2 | 金田 恵二 相沢 慈元 |
5S | 植木 祐太 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 今井 喬介 |
男子団体 3 |
| 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 4 | − | 1 | 片平ラビッツ |
6S | 吉田 峻洋 | 0 | 14-17 8-15 | 2 | 江藤 怜央 |
4S | 櫻井 勇希 | 2 | 15- 9 15- 0 | 0 | 鈴木 康平 |
5D | 手塚 大輔 狭間 優哉 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 石塚 俊 清水 貴文 |
6D | 根本 大輝 川畑 勇貴 | 2 | 15- 0 15- 4 | 0 | 立川 達也 大高 玲維 |
5S | 植木 祐太 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 清水 裕文 |
男子団体 1 |
| 横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 | 5 | − | 0 | 下麻生 バドミントン |
6S | 吉田 峻洋 | 2 | 15- 5 15-11 | 0 | 江川 隆一 |
4S | 川畑 洋貴 | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 塩泡 拓実 |
5D | 手塚 大輔 狭間 優哉 | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 津村 翔 村上 凌 |
6D | 根本 大輝 川畑 勇貴 | 2 | 15-13 14-17 15- 8 | 1 | 小島 寛太 高須 慶太 |
5S | 植木 祐太 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 碓井 浩太 |
男子団体 2 |
| 厚木ジュニア | 3 | − | 2 | 片平ラビッツ |
6S | 今井 喬介 | 1 | 15-12 10-15 11-15 | 2 | 江藤 怜央 |
4S | 菊池 涼平 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 鈴木 康平 |
5D | 清水 和哉 飯塚 太朗 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 石塚 俊 清水 貴文 |
6D | 金田 恵二 相沢 慈元 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 立川 達也 大高 玲維 |
5S | 相沢 桃季 | 0 | 14-17 6-15 | 2 | 清水 裕文 |
男子団体 4 |
| 厚木ジュニア | 4 | − | 1 | 下麻生 バドミントン |
6S | 相原 知規 | 0 | 0-15 0-15 | 2 | 江川 隆一 |
4S | 菊池 涼平 | 2 | 15- 0 15- 2 | 0 | 塩泡 拓実 |
5D | 清水 和哉 飯塚 太朗 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 津村 翔 村上 凌 |
6D | 金田 恵二 相沢 慈元 | 2 | 15- 2 15- 3 | 0 | 小島 寛太 高須 慶太 |
5S | 今井 喬介 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 碓井 浩太 |
男子団体 6 |
| 下麻生 バドミントン | 3 | − | 2 | 片平ラビッツ |
6S | 江川 隆一 | 0 | 2-15 16-17 | 2 | 江藤 怜央 |
4S | 塩泡 拓実 | 0 | 2-15 7-15 | 2 | 鈴木 康平 |
5D | 津村 翔 村上 凌 | 2 | 15- 0 15- 0 | 0 | 石塚 俊 清水 貴文 |
6D | 小島 寛太 高須 慶太 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 立川 達也 大高 玲維 |
5S | 碓井 浩太 | 2 | 15- 0 15- 7 | 0 | 清水 裕文 |