団 体 | 監督 | 選 手 名 | |
---|---|---|---|
片平ラビッツ | 野田 慶子 | 4年生 | 江藤 怜央 鈴木 康平 |
5年生 | 立川 達也 大高 玲維 | ||
6年生 | 太田 光昭 乾 眞規 道祖土 尚弘 守屋 宏紀 | ||
もえぎ野 ジュニア バドミントン クラブ |
櫻口三重子 | 4年生 | 松本 将吾 原 光貴 二井 康介 進藤 陸 |
5年生 | 鈴木 啓司 | ||
6年生 | 平林 翔馬 櫻口 泰央 西田 亮介 | ||
厚木Jr. | 小嶋 浩之 | 4年生 | 飯塚 太朗 今井 喬介 金田 恵二 清水 和哉 清水 裕文 |
5年生 | 相沢 慈元 小林 秀輝 | ||
6年生 | 伊藤 圭汰 | ||
横浜白山 バドミントン スポーツ少年団 |
野呂瀬武彦 | 4年生 | 大関 修平 植木 祐太 手塚 大輔 下田 圭祐 喚山 拓 |
5年生 | 吉田 峻洋 川畑 勇貴 | ||
6年生 | 高柳 梅斗 田中 友章 植木 達也 |